博宝国际平台类型 | JHSC-SS-159 | JHSC-SS-200 | JHSC-SS-273 | JHSC-SS-320 | JHSC-SS-400 | JHSC-SS-500 | JHSC-SS-600 |
过滤面积m² | 0.1 | 0.22 | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 1.17 | 1.61 |
流量m³/h | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
滤元形式 |
楔形网滤篮、金属单层滤篮、金属复合滤网 |
||||||
滤元数量 |
1 |
||||||
设备材质 | SS304、SS316L | ||||||
标准进出口口径 | DN32 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 |
连接形式 | 法兰、螺纹、快接 | ||||||
排污口口径 | DN32 | DN25-DN40 | DN40 | DN40-DN80 | |||
过滤精度 | 20-3000UM | ||||||
适用液体 | 水、粘性物料(树脂、油脂、蜡、煤油、乳胶等) | ||||||
PTFE聚四氟乙烯、通用自助补偿装置 | |||||||
壳体密封材质 | 丁晴橡胶(标配)、氟橡胶、硅橡胶、聚四氟乙烯 | ||||||
控制方式 | 差压控制、时间控制、手动控制 | ||||||
压差仪表 | 压差开关、压力变送器、压差变送器 | ||||||
公用供给要求 | 控制系统380V/AC,0.4-0.6MPa洁净干燥的压缩空气 | ||||||
设计压力 | 1.0MPa、1.6MPa | ||||||
定制设计 | 夹套保温设计、防爆设计、食品级设计 |
手机:15957365788 手机:15901785896 Q Q:3300155188 地址:上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号 技术支持:亿优网 备案号: 粤ICP备54890952号-1 |
![]() |